Заказ шлифовальных кругов CGW
Шлифовальные круги CGW - высококачественный профессиональный инструмент обработки материалов любой степени сложности. Их применяют в самых сложных задачах, где требуется индивидуальный подход. Именно поэтому шлифовальные круги CGW изготавливаются на заказа с техническими характеристиками, необходимыми Вам при обработке. Ниже приведено пояснение, как маркируются и чем различаются круги.
Вы можете более подробно познакомиться с типами кругов в PDF-каталоге. Затем Вам необходимо скачать и заполнить анкету. Вышлите анкету по электронной почте на info@megaprom.ru.
Маркировка и классификация кругов CGW
Абразив
А | коричневый оксид алюминия |
WA | белый оксид алюминия |
WAB | белый оксид алюминия + голубая связка |
WA | белый оксид алюминия + специальная связка |
WAR | белый оксид алюминия + красная связка |
WAY | белый оксид алюминия + желтая связка |
PA | розовый оксид алюминия |
RA | рубиновый оксид алюминия |
AS1 | 10%-керамический оксид алюминия |
AS3 | 30%-керамический оксид алюминия |
AS5 | 50%-керамический оксид алюминия |
DA | белый и коричневый оксид алюминия |
SA | полуломкий оксид алюминия |
HA | монокристаллический оксид алюминия |
Z | диоксид циркония |
GC | зеленый карбид кремния |
С | черный карбид кремния |
Размер зерна
Крупное | 8, 10,12, 14, 16, 20, 24 |
Среднее | 30, 36, 46, 54, 60 |
Мелкое | 80, 100, 120, 150, 180 |
Очень мелкое | 220, 240, 280, 320, 400, 600 |
Твердость стали
Мягкая | B, D, E, F, G, H |
Средняя | I, J, K, L, M, N, O, P |
Твердая | Q, R, S, T, U, V, W, X |
Структура
От 5 до 15.
5 - наиболее плотная, 15 - открытая/пористая
Связующая основа
V | (Vitrified)Керамическая |
B | (Resin) Синтетическая |
BF | (Reinforced Resin) Бакелитовая связка |
RX | (Natural Rubber) Натуральный каучук |
GC | зеленый карбид кремния |
Размеры круга
Наружный диаметр - до 635 мм
Ширина - до 500 мм
Внутренний диаметр (отверстие) - до 406 мм